Splits HFC
Iceberg por aire y por agua, y Taiga precargado: modelos, potencias, tensiones y accesorios.
Equipo partido: la unidad condensadora va fuera y el evaporador de techo, dentro de la cámara, unidos por líneas frigoríficas y con cuadro de mando a distancia. Iceberg cubre de 0,6 a 15,7 kW; Taiga es la versión lista para instalar, con las tuberías precargadas.
94 modelos Iceberg y 10 tamaños Taiga, a 50 Hz · R455A y HFC · Hasta 15 m entre unidades
La opción cuando el ruido y el calor de la unidad condensadora tienen que quedar lejos de la sala, o cuando hace falta más potencia que la de un monobloque.
Los Iceberg en R455A se entregan sin carga de refrigerante: la hace el instalador, dentro de los límites que marca la norma EN 378 para los gases A2L. Taiga llega con las tuberías precargadas, conexiones rápidas y el kit de cables.
Los splits CIBIN de 50 Hz, con la potencia frigorífica y el volumen de cámara orientativo que da el catálogo. Elige la gama y filtra por tipo de cámara.
Refrigerante A2L de nueva generación (PCA 146). 24 modelos por aire, de 0,8 a 13 kW en conservación.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Presión sonora dB(A) a 10 m | Unidad condensadora an × al × fo, mm | Evaporador an × al × fo, mm | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 05123N G1 | Conservación | 230/1/50 | 784 | 5,1 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Pedir precio |
| Iceberg 11125N G1 | Conservación | 230/1/50 | 1464 | 11,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 12125N G1 | Conservación | 230/1/50 | 1614 | 13,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 20225N G1 | Conservación | 230/1/50 | 1842 | 15,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 26225N G1 | Conservación | 230/1/50 | 2207 | 19,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 44325N G1 | Conservación | 400/3/50 | 3751 | 36,5 | 57 | 1020 × 451 × 580 | 1650 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 50325N G1 | Conservación | 400/3/50 | 4108 | 40,5 | 57 | 1020 × 451 × 580 | 1650 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 60235N G1 | Conservación | 400/3/50 | 4892 | 49,5 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir precio |
| Iceberg 90235N G1 | Conservación | 400/3/50 | 6160 | 64,3 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir precio |
| Iceberg 150245SN G1 | Conservación | 400/3/50 | 8767 | 95,3 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 180245SN G1 | Conservación | 400/3/50 | 10054 | 110,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 260245SN G1 | Conservación | 400/3/50 | 12989 | 146,5 | 55 | 1700 × 965 × 1001 | — | Pedir precio |
| Iceberg 09125B G1 | Congelación | 230/1/50 | 1062 | 11,1 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 13125B G1 | Congelación | 230/1/50 | 1278 | 14,5 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 26225B G1 | Congelación | 230/1/50 | 1901 | 25,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 26225B(T) G1 | Congelación | 400/3/50 | 1915 | 25,7 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 36225B G1 | Congelación | 230/1/50 | 2461 | 36,2 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 36225B(T) G1 | Congelación | 400/3/50 | 2471 | 36,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 42325B G1 | Congelación | 400/3/50 | 2789 | 42,8 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 68235SB G1 | Congelación | 400/3/50 | 4301 | 75,6 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 92235SB G1 | Congelación | 400/3/50 | 5281 | 98,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 110235SB G1 | Congelación | 400/3/50 | 6275 | 122,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 180245SB G1 | Congelación | 400/3/50 | 8019 | 166,2 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 270245SB G1 | Congelación | 400/3/50 | 10889 | — | 55 | 1700 × 965 × 1001 | — | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en esta gama.
Para R452A, R448A o R449A. 70 modelos: 35 por aire y 35 por agua, con el agua de entrada a 20 °C como máximo.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Condensación | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Presión sonora dB(A) a 10 m | Unidad condensadora an × al × fo, mm | Evaporador an × al × fo, mm | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 04123N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 778 | 5,1 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Pedir precio |
| Iceberg 06125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1052 | 7,6 | 52 | 740 × 406 × 440 | 602 × 227 × 577 | Pedir precio |
| Iceberg 07125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1460 | 11,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 09125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1519 | 12,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 11225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1843 | 15,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 11225N(T) | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 1860 | 15,8 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 13225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 2314 | 20,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 13225N(T) | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 2289 | 20,3 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 15225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 2599 | 23,7 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 15225N(T) | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 2810 | 26 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 19325N | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 3549 | 34,2 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 24325N | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 3754 | 36,5 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 30235N | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 4565 | 45,7 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir precio |
| Iceberg 35235N | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 6080 | 63,3 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir precio |
| Iceberg 30240SN | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 8894 | 96,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 40240SN | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 10191 | 112,4 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 50240SN | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 13134 | 148,3 | 55 | 1950 × 965 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Pedir precio |
| Iceberg 10123B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 614 | 4,8 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Pedir precio |
| Iceberg 12125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 1039 | 10,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 17125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 1240 | 13,9 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 17125B(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 1149 | 12,4 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 19225B | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 1827 | 24,1 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 18225SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 2068 | 28,5 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 24225B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 2414 | 35,2 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 24225B(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 2312 | 33,2 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 20225SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 2287 | 32,7 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1200 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 20325SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 3127 | 49,8 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 35325B | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 2847 | 44 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 30325SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 4174 | 72,7 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1500 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 45235B | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 4113 | 71,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 40235SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 5128 | 94,7 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 50235SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 6113 | 118,4 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 75240SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 8277 | 172,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 100240SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 11254 | — | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Pedir precio |
| Iceberg 150240SB | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 12090 | — | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Pedir precio |
| Iceberg 04123NW | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1045 | 7,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Pedir precio |
| Iceberg 06125NW | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1222 | 9,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Pedir precio |
| Iceberg 07125NW | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1824 | 15,4 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 09125NW | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1945 | 16,7 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 11225NW | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 2147 | 18,8 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 11225NW(T) | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 2129 | 18,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 13225NW | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 2946 | 27,5 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 13225NW(T) | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 2816 | 26 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 15225NW | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 3169 | 30 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 15225NW(T) | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 3336 | 31,8 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 19325NW | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 4214 | 41,7 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 24325NW | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 4676 | 47 | 48 | 740 × 561 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir precio |
| Iceberg 30235NW | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 5264 | 53,8 | 50 | 740 × 560 × 635 | 2100 × 456 × 555 | Pedir precio |
| Iceberg 35235NW | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 7339 | 78,2 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir precio |
| Iceberg 30240SNW | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 10620 | 117,6 | 47 | 1280 × 800 × 790 | — | Pedir precio |
| Iceberg 40240SNW | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 12450 | 139,9 | 50 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 50240SNW | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 15752 | 180,5 | 50 | 1950 × 965 × 1001 | — | Pedir precio |
| Iceberg 10123BW | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 802 | 7,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Pedir precio |
| Iceberg 12125BW | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 1342 | 15,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 17125BW | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 1617 | 20,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 17125BW(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 1435 | 17,1 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 19225BW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 2470 | 36,3 | 49 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 18225SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 2735 | 41,7 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 24225BW | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 3256 | 52,5 | 52 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 24225BW(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 3080 | 48,8 | 51 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 20225SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 2800 | 43 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1002 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 20325SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 3799 | 64,3 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 35325BW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 3594 | 59,8 | 54 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir precio |
| Iceberg 30325SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 5449 | 102,3 | 55 | 740 × 561 × 628 | — | Pedir precio |
| Iceberg 45235BW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 4984 | 91,3 | 47 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 40235SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 6134 | 118,9 | 50 | 1280 × 800 × 790 | — | Pedir precio |
| Iceberg 50235SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 7595 | 155,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 75240SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 10047 | 219,4 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir precio |
| Iceberg 100240SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 13633 | 317,6 | 55 | 1950 × 995 × 1001 | — | Pedir precio |
| Iceberg 150240SBW | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 14806 | 350,7 | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en esta gama.
Split con tuberías precargadas y conexiones rápidas. 10 tamaños, cada uno con kit de 6 o de 12 m.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Presión sonora dB(A) a 10 m | Unidad condensadora an × al × fo, mm | Evaporador an × al × fo, mm | Tuberías precargadas | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiga 06125N-04 | Conservación | 230/1+N/50 | 1025 | 6,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | — | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 07125N-04 | Conservación | 230/1+N/50 | 1337 | 9,4 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 09125N-04 | Conservación | 230/1+N/50 | 1490 | 11 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 11225N-04 | Conservación | 230/1+N/50 | 2026 | 17,5 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 13225N-04 | Conservación | 400/3+N/50 | 2303 | 21,2 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 15225N-04 | Conservación | 400/3+N/50 | 2846 | 28,9 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 12125B-04 | Congelación | 230/1+N/50 | 880 | 8,3 | 52 | 740 × 406 × 440 | — | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 17125B-04 | Congelación | 230/1+N/50 | 1072 | 11,1 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 19225B-04 | Congelación | 400/3+N/50 | 1584 | 19,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Pedir precio |
| Taiga 24225B-04 | Congelación | 400/3+N/50 | 2090 | 29,1 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en esta gama.
Potencia frigorífica y cámara orientativa del catálogo de CIBIN, con la cámara a 0 °C en conservación y a −20 °C en congelación, y 32 °C de temperatura ambiente. El volumen es para una cámara cúbica aislada, con el producto entrando a +15 °C (conservación) o a −15 °C (congelación). En los Iceberg HFC el catálogo no indica con qué refrigerante se calculan las potencias. Medidas de los planos, indicativas; una raya (—) es un dato que el catálogo no da o que hay que confirmar con CIBIN.
Para otras temperaturas, el catálogo trae la tabla completa de cada modelo. Y para un cálculo con tus condiciones reales, cuéntanos la cámara.
El código resume el tamaño, los ventiladores, el tipo de compresor y el tipo de cámara. Lo explica el propio catálogo de CIBIN.
Además, (T) indica versión trifásica a 400 V y G1, la gama en R455A. Taiga usa la misma sigla y añade la longitud del kit de tuberías: 6MT o 12MT.
Los dos catálogos de splits de CIBIN, con la ficha, el plano y la tabla de potencias de cada modelo. Hojéalos aquí o descárgalos, sin registro.
Taiga es un split listo para instalar: llega con las tuberías precargadas de refrigerante, conexiones rápidas y el kit de cables, en 6 o 12 m. Se monta sin soldar ni cargar gas, pero solo existe en R452A y hasta 2,8 kW en conservación.
Iceberg cubre el resto: más potencia, R455A y hasta 15 m entre unidades, con la tubería hecha en obra.
En Iceberg, 15 m como máximo; para más, hay que consultarlo con la oficina técnica de CIBIN. En Taiga la distancia la marca el kit de tuberías: 6 o 12 m.
El R455A (PCA 146) es la opción de bajo PCA. Es un gas A2L, ligeramente inflamable: la carga máxima depende del local, según la norma EN 378.
Los Iceberg HFC admiten R452A, R448A y R449A, con un PCA mucho más alto. Antes de elegir un HFC conviene comprobar qué permite para ese equipo el reglamento europeo de gases fluorados (UE) 2024/573.
Cuando la unidad condensadora no puede soltar el calor al aire: una sala sin ventilación o un recinto cerrado. Los Iceberg HFC por agua llevan un condensador de placas y necesitan agua a 20 °C como máximo.
Por la potencia a la temperatura de cámara y de ambiente reales, no por la potencia nominal de la ficha. El volumen de la tabla es orientativo: depende del producto, de las aperturas de puerta y del aislamiento. Si nos cuentas la cámara, te decimos el modelo.
Para cámaras pequeñas y medianas, los monobloques llegan con el circuito sellado. Toda la maquinaria CIBIN.
Dinos el volumen, la temperatura y la distancia entre unidades, y te decimos el modelo, el precio y el plazo.
Solicitar presupuesto +34 961 594 933