Monobloques R290
Propano natural con carga reducida, para cámaras pequeñas y medianas.
Se monta sobre el techo de la cámara y el evaporador entra por un hueco: las paredes quedan libres. Un solo equipo con el circuito sellado, que se maneja con un cuadro de mando a distancia. Para conservación y congelación, en R290, R455A y CO₂.
66 modelos a 50 Hz · El evaporador asoma de 130 a 160 mm bajo el techo · Por aire o por agua
La opción cuando no se quiere ocupar pared ni puerta y el techo de la cámara es accesible. Antes de elegirlo, comprueba que el techo aguanta el peso del equipo.
Equipamiento de los catálogos R290 y R455A. Los Kuma de CO₂ llevan compresor semihermético, válvula de expansión electrónica y condensador de placas por agua.
Los 66 modelos Kuma de 50 Hz, con la potencia frigorífica y el volumen de cámara orientativo que da el catálogo de CIBIN. Elige el refrigerante y filtra por tipo de cámara.
Propano, refrigerante natural (PCA 3), con 150 g como máximo por circuito. 24 modelos.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Condensación | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Presión sonora dB(A) a 10 m | Planta y alto mm | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuma 05123N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 736 | 5,5 | 52 | 495 × 900 × 490 | Pedir precio |
| Kuma 08125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1076 | 9,5 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 12125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1364 | 13 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 14125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1523 | 15,5 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 25225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 2202 | 24,5 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 38225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 3054 | 36,5 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 67325N | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 4652 | 60 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 05123B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 576 | 4,5 | 50 | 495 × 900 × 490 | Pedir precio |
| Kuma 08125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 876 | 8,5 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 11125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 1037 | 11 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 29225B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 2077 | 29 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 50325B | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 3215 | 52 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 05123N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 631 | 4,2 | — | 495 × 900 × 490 | Pedir precio |
| Kuma 08125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 897 | 7,1 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 12125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1164 | 10,1 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 14125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1293 | 11,6 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 25225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1817 | 18,1 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 38225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 3661 | 42,8 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 67325N-W | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 3939 | 46,7 | — | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 05123B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 488 | 3,3 | — | 495 × 900 × 490 | Pedir precio |
| Kuma 08125B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 706 | 6 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 11125B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 861 | 8,1 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 29225B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 1721 | 22,1 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 50325B-W | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 2661 | 40,2 | — | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en este refrigerante.
Refrigerante A2L de nueva generación (PCA 146). 36 modelos, con versiones trifásicas (T).
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Condensación | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Presión sonora dB(A) a 10 m | Planta y alto mm | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuma 04123N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 710 | 5,5 | 50 | 495 × 900 × 490 | Pedir precio |
| Kuma 06123N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 837 | 7 | 50 | 495 × 900 × 490 | Pedir precio |
| Kuma 07125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1085 | 10 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 09125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1348 | 13 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 18225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1788 | 18,5 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 21225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1954 | 21 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 24225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 2348 | 26,5 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 37325N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 3276 | 39,5 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 37325N(T) | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 3371 | 41 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 42325N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 3585 | 44 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 42325N(T) | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 3491 | 42,5 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 06125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 704 | 6 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 08125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 917 | 9 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 17225B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 1280 | 15 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 17225B(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 1280 | 15 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 23225B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 1808 | 24 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 23225B(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 1770 | 23 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 32325B(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 2358 | 34,5 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 04123N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 787 | 6,5 | — | 495 × 900 × 490 | Pedir precio |
| Kuma 06123N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 941 | 8 | — | 495 × 900 × 490 | Pedir precio |
| Kuma 07125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1357 | 13 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 09125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1494 | 15 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 18225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1881 | 20 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 21225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 2136 | 23,5 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 24225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 2564 | 29,5 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 37325N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 3582 | 44 | — | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 37325N-W(T) | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 3604 | 44 | — | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 42325N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 3934 | 49 | — | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 42325N-W(T) | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 3753 | 46,5 | — | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 06125B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 755 | 7 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 08125B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 989 | 10 | — | 570 × 1055 × 550 | Pedir precio |
| Kuma 17225B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 1414 | 17 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 17225B-W(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 1421 | 17 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 23225B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 1980 | 27 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 23225B-W(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 1956 | 26,5 | — | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 32325B-W(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 2508 | 37,5 | — | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en este refrigerante.
Ciclo subcrítico con condensación por agua, con el agua de entrada a 20 °C como máximo. 6 modelos trifásicos.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Planta y alto mm | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuma 26225N-SW | Conservación | 400/3/50 | 2457 | 26,4 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 39225N-SW | Conservación | 400/3/50 | 3216 | 36,7 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 60325N-SW | Conservación | 400/3/50 | 4342 | 52,4 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
| Kuma 26225B-SW | Congelación | 400/3/50 | 1905 | 25,5 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 35225B-SW | Congelación | 400/3/50 | 2326 | 33,5 | 920 × 1260 × 595 | Pedir precio |
| Kuma 85325B-SW | Congelación | 400/3/50 | 4313 | 75,8 | 1270 × 1260 × 620 | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en este refrigerante.
Potencia frigorífica y cámara orientativa del catálogo de CIBIN, con la cámara a 0 °C en conservación y a −20 °C en congelación, y 32 °C de temperatura ambiente. El volumen es para una cámara cúbica aislada en todas sus caras, con el producto entrando a +15 °C (conservación) o a −15 °C (congelación). Medidas de los dibujos del catálogo, indicativas: ancho y largo en planta, y alto total.
Para otras temperaturas, el catálogo trae la tabla completa de cada modelo. Y para un cálculo con tus condiciones reales, cuéntanos la cámara.
El código resume el tamaño del equipo, los ventiladores del condensador y el tipo de cámara. Lo explica el propio catálogo de CIBIN.
Además, (T) indica versión trifásica a 400 V, y SW, los equipos de CO₂ en ciclo subcrítico por agua. El mismo código puede existir en Laika, Kuma y Norca con potencias distintas: al pedir un equipo, indica siempre la serie y el refrigerante.
Los tres catálogos de monobloques de CIBIN, con la ficha, el dibujo y la tabla de potencias de cada modelo. Hojéalos aquí o descárgalos, sin registro.
Según los dibujos del catálogo, el cuerpo del evaporador queda entre 130 y 160 mm por debajo del techo, según el tamaño del equipo. El resto va encima del techo.
Las páginas de cada modelo Kuma indican de +16 a +38 °C: cinco grados menos que Laika y Norca, que llegan a +43 °C. Si el local donde va el equipo supera los 38 °C, consúltanos antes de elegir un Kuma por aire.
Con un cuadro de mando a distancia: temperatura con un decimal, luz de cámara, desescarche manual y alarmas. Como opción hay una versión para llevar el mando a más de 15 m y un segundo mando esclavo.
Sí. CIBIN ofrece como opción un cuadro eléctrico que gestiona y alterna dos equipos en la misma cámara.
El R290 es propano: refrigerante natural, PCA 3 y clase A3 (inflamable), con 150 g como máximo por circuito. El R455A es una mezcla A2L, ligeramente inflamable, con PCA 146. Los dos cubren conservación y congelación, por aire o por agua.
El CO₂ (PCA 1) solo se fabrica condensado por agua y en trifásico, y trabaja a alta presión: pide un instalador con formación en CO₂.
Si el techo no es accesible, o necesitas más potencia. Toda la maquinaria CIBIN.
Dinos el volumen, la temperatura y dónde va el equipo, y te decimos el modelo, el precio y el plazo.
Solicitar presupuesto +34 961 594 933