Monobloques R290
Propano natural con carga reducida, para cámaras pequeñas y medianas.
Se encaja en un hueco de la pared de la cámara (a tampón): el evaporador queda dentro y la unidad condensadora fuera. Un solo equipo con el circuito sellado y cuadro de mando a distancia. Es la serie con los modelos más grandes en R455A.
70 modelos a 50 Hz · Hasta 5,3 kW en conservación con R455A · Por aire o por agua
La opción cuando el equipo tiene que montarse desde la pared, sin acceso por el techo ni por encima del panel. Pide abrir un hueco en la pared a la medida del equipo.
Equipamiento de los catálogos R290 y R455A. Los Norca de CO₂ llevan compresor semihermético, válvula de expansión electrónica y condensador de placas por agua.
Los 70 modelos Norca de 50 Hz, con la potencia frigorífica y el volumen de cámara orientativo que da el catálogo de CIBIN. Elige el refrigerante y filtra por tipo de cámara.
Propano, refrigerante natural (PCA 3), con 150 g como máximo por circuito. 24 modelos.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Condensación | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Presión sonora dB(A) a 10 m | Medidas an × al × fo mm | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norca 05123N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 736 | 5,5 | 52 | 356 × 650 × 910 | Pedir precio |
| Norca 08125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1076 | 9,5 | 52 | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 12125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1364 | 13 | 52 | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 14125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1523 | 15,5 | 52 | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 25225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 2202 | 24,5 | 55 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 38225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 3054 | 36,5 | 55 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 67325N | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 4652 | 60 | 57 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 05123B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 576 | 4,5 | 50 | 356 × 650 × 960 | Pedir precio |
| Norca 08125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 876 | 8,5 | 52 | 450 × 730 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 11125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 1037 | 11 | 52 | 450 × 730 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 29225B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 2077 | 29 | 55 | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 50325B | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 3215 | 52 | 57 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 05123N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 631 | 4,2 | — | 356 × 650 × 910 | Pedir precio |
| Norca 08125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 897 | 7,1 | — | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 12125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1164 | 10,1 | — | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 14125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1293 | 11,6 | — | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 25225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1817 | 18,1 | — | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 38225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 3661 | 42,8 | — | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 67325N-W | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 3939 | 46,7 | — | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 05123B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 488 | 3,3 | — | 356 × 650 × 960 | Pedir precio |
| Norca 08125B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 706 | 6 | — | 450 × 730 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 11125B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 861 | 8,1 | — | 450 × 730 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 29225B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 1721 | 22,1 | — | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 50325B-W | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 2661 | 40,2 | — | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en este refrigerante.
Refrigerante A2L de nueva generación (PCA 146). 40 modelos, con versiones trifásicas (T) y los tamaños mayores de los monobloques.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Condensación | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Presión sonora dB(A) a 10 m | Medidas an × al × fo mm | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norca 06125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1013 | 9 | 52 | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 07125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1263 | 12 | 52 | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 09125N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1348 | 13 | 52 | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 18225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1788 | 18,5 | 55 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 21225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 1954 | 21 | 55 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 24225N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 2348 | 26,5 | 55 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 37325N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 3276 | 39,5 | 57 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 37325N(T) | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 3371 | 41 | 57 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 42325N | Conservación | Por aire | 230/1/50 | 3585 | 44 | 57 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 42325N(T) | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 3491 | 42,5 | 57 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 67235N(T) | Conservación | Por aire | 400/3/50 | 5078 | 66 | 50 | 1320 × 1090 × 1275 | Pedir precio |
| Norca 06125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 704 | 6 | 52 | 450 × 730 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 08125B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 917 | 9 | 52 | 450 × 730 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 17225B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 1280 | 15 | 55 | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 17225B(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 1295 | 15 | 55 | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 23225B | Congelación | Por aire | 230/1/50 | 1808 | 24 | 55 | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 23225B(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 1770 | 23 | 55 | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 32325B(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 2358 | 34,5 | 57 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 43325BS(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 2825 | 44 | 57 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 82235BS(T) | Congelación | Por aire | 400/3/50 | 4633 | 83,5 | 50 | 1320 × 1090 × 1275 | Pedir precio |
| Norca 06125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1107 | 10 | — | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 07125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1357 | 13 | — | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 09125N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1494 | 15 | — | 450 × 730 × 950 | Pedir precio |
| Norca 18225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 1881 | 20 | — | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 21225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 2136 | 23,5 | — | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 24225N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 2564 | 29,5 | — | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 37325N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 3582 | 44 | — | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 37325N-W(T) | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 3604 | 44 | — | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 42325N-W | Conservación | Por agua | 230/1/50 | 3934 | 49 | — | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 42325N-W(T) | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 3753 | 46,5 | — | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 67235N-W(T) | Conservación | Por agua | 400/3/50 | 5307 | 69,5 | — | 1320 × 1090 × 1310 | Pedir precio |
| Norca 06125B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 755 | 7 | — | 450 × 730 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 08125B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 989 | 10 | — | 450 × 730 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 17225B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 1414 | 17 | — | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 17225B-W(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 1421 | 17 | — | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 23225B-W | Congelación | Por agua | 230/1/50 | 1980 | 27 | — | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 23225B-W(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 1956 | 26,5 | — | 800 × 860 × 1000 | Pedir precio |
| Norca 32325B-W(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 2508 | 37,5 | — | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 43325BS-W(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 3082 | 49 | — | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 82235BS-W(T) | Congelación | Por agua | 400/3/50 | 4948 | 90,5 | — | 1320 × 1090 × 1275 | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en este refrigerante.
Ciclo subcrítico con condensación por agua, con el agua de entrada a 20 °C como máximo. 6 modelos trifásicos.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Modelo | Cámara | Alimentación | Potencia W | Cámara orientativa m³ | Medidas an × al × fo mm | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norca 26225N-SW | Conservación | 400/3/50 | 2457 | 26,4 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 39225N-SW | Conservación | 400/3/50 | 3216 | 36,7 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 60325N-SW | Conservación | 400/3/50 | 4342 | 52,4 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
| Norca 26225B-SW | Congelación | 400/3/50 | 1905 | 25,5 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 35225B-SW | Congelación | 400/3/50 | 2326 | 33,5 | 800 × 860 × 950 | Pedir precio |
| Norca 85325B-SW | Congelación | 400/3/50 | 4313 | 75,8 | 1150 × 865 × 1005 | Pedir precio |
No hay modelos con esos filtros en este refrigerante.
Potencia frigorífica y cámara orientativa del catálogo de CIBIN, con la cámara a 0 °C en conservación y a −20 °C en congelación, y 32 °C de temperatura ambiente. El volumen es para una cámara cúbica aislada en todas sus caras, con el producto entrando a +15 °C (conservación) o a −15 °C (congelación). Medidas de los dibujos del catálogo, indicativas.
Para otras temperaturas, el catálogo trae la tabla completa de cada modelo. Y para un cálculo con tus condiciones reales, cuéntanos la cámara.
El código resume el tamaño del equipo, los ventiladores del condensador y el tipo de cámara. Lo explica el propio catálogo de CIBIN.
Además, (T) indica versión trifásica a 400 V, y SW, los equipos de CO₂ en ciclo subcrítico por agua. El mismo código puede existir en Laika, Kuma y Norca con potencias distintas: al pedir un equipo, indica siempre la serie y el refrigerante.
Los tres catálogos de monobloques de CIBIN, con la ficha, el dibujo y la tabla de potencias de cada modelo. Hojéalos aquí o descárgalos, sin registro.
El equipo atraviesa la pared de la cámara. En los dibujos del catálogo, el tramo central que queda dentro del panel mide 150 o 200 mm según el modelo. El hueco se abre a la medida del equipo: las cotas exactas están en el dibujo de cada modelo.
Cuando el equipo tiene que montarse desde la pared, porque no hay acceso por el techo (Kuma) ni por encima del canto del panel (Laika).
También cuando hace falta más potencia en R455A: solo Norca llega a 5,3 kW en conservación y a 4,9 kW en congelación, con 32 °C de ambiente.
El R290 es propano: refrigerante natural, PCA 3 y clase A3 (inflamable), con 150 g como máximo por circuito. El R455A es una mezcla A2L, ligeramente inflamable, con PCA 146. Los dos cubren conservación y congelación, por aire o por agua.
El CO₂ (PCA 1) solo se fabrica condensado por agua y en trifásico, y trabaja a alta presión: pide un instalador con formación en CO₂.
Cuando el calor no se puede soltar al aire del local. El equipo lo cede a un circuito de agua mediante un condensador de placas; varios equipos pueden compartir un mismo anillo de agua, que se enfría con un aerorrefrigerador o se aprovecha con bombas de calor.
La temperatura máxima de entrada del agua es de 48 °C en R290 y de 20 °C en R455A y CO₂.
No. El catálogo los prevé para una temperatura ambiente de +16 a +43 °C y excluye las cámaras situadas en el exterior, las atmósferas con riesgo de explosión y los productos que desprenden sustancias corrosivas.
Si no puedes abrir un hueco en la pared, o necesitas más potencia. Toda la maquinaria CIBIN.
Dinos el volumen, la temperatura y dónde va el equipo, y te decimos el modelo, el precio y el plazo.
Solicitar presupuesto +34 961 594 933