Monoblocchi R290
Propano, refrigerante naturale a carica ridotta, per celle piccole e medie.
Si monta sul tetto della cella e l'evaporatore entra attraverso un foro: le pareti restano libere. Un'unica macchina a circuito sigillato, gestita da un quadro comando remoto. Per conservazione e congelazione, a R290, R455A e CO₂.
66 modelli a 50 Hz · L'evaporatore sporge da 130 a 160 mm sotto il soffitto · Ad aria o ad acqua
La soluzione quando non si vogliono occupare né pareti né porta e il tetto della cella è accessibile. Prima di sceglierlo, verifica che il tetto regga il peso della macchina.
Dotazione dei cataloghi R290 e R455A. I Kuma a CO₂ montano compressore semiermetico, valvola di espansione elettronica e condensatore a piastre ad acqua.
I 66 modelli Kuma a 50 Hz, con la potenza frigorifera e il volume cella indicativo riportati nel catalogo CIBIN. Scegli il refrigerante e filtra per tipo di cella.
Propano, refrigerante naturale (GWP 3), con 150 g al massimo per circuito. 24 modelli.
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
| Modello | Cella | Condensazione | Alimentazione | Potenza W | Volume cella indicativo m³ | Pressione sonora dB(A) a 10 m | Pianta e altezza mm | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuma 05123N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 736 | 5,5 | 52 | 495 × 900 × 490 | Richiedi prezzo |
| Kuma 08125N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1076 | 9,5 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 12125N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1364 | 13 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 14125N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1523 | 15,5 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 25225N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 2202 | 24,5 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 38225N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 3054 | 36,5 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 67325N | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 4652 | 60 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 05123B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 576 | 4,5 | 50 | 495 × 900 × 490 | Richiedi prezzo |
| Kuma 08125B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 876 | 8,5 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 11125B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 1037 | 11 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 29225B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 2077 | 29 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 50325B | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 3215 | 52 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 05123N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 631 | 4,2 | — | 495 × 900 × 490 | Richiedi prezzo |
| Kuma 08125N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 897 | 7,1 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 12125N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1164 | 10,1 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 14125N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1293 | 11,6 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 25225N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1817 | 18,1 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 38225N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 3661 | 42,8 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 67325N-W | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 3939 | 46,7 | — | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 05123B-W | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 488 | 3,3 | — | 495 × 900 × 490 | Richiedi prezzo |
| Kuma 08125B-W | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 706 | 6 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 11125B-W | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 861 | 8,1 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 29225B-W | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1721 | 22,1 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 50325B-W | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 2661 | 40,2 | — | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
Nessun modello con questi filtri per questo refrigerante.
Refrigerante A2L di nuova generazione (GWP 146). 36 modelli, con versioni trifase (T).
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
| Modello | Cella | Condensazione | Alimentazione | Potenza W | Volume cella indicativo m³ | Pressione sonora dB(A) a 10 m | Pianta e altezza mm | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuma 04123N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 710 | 5,5 | 50 | 495 × 900 × 490 | Richiedi prezzo |
| Kuma 06123N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 837 | 7 | 50 | 495 × 900 × 490 | Richiedi prezzo |
| Kuma 07125N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1085 | 10 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 09125N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1348 | 13 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 18225N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1788 | 18,5 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 21225N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1954 | 21 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 24225N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 2348 | 26,5 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 37325N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 3276 | 39,5 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 37325N(T) | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 3371 | 41 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 42325N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 3585 | 44 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 42325N(T) | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 3491 | 42,5 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 06125B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 704 | 6 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 08125B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 917 | 9 | 52 | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 17225B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 1280 | 15 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 17225B(T) | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 1280 | 15 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 23225B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 1808 | 24 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 23225B(T) | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 1770 | 23 | 55 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 32325B(T) | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 2358 | 34,5 | 57 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 04123N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 787 | 6,5 | — | 495 × 900 × 490 | Richiedi prezzo |
| Kuma 06123N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 941 | 8 | — | 495 × 900 × 490 | Richiedi prezzo |
| Kuma 07125N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1357 | 13 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 09125N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1494 | 15 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 18225N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1881 | 20 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 21225N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 2136 | 23,5 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 24225N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 2564 | 29,5 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 37325N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 3582 | 44 | — | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 37325N-W(T) | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 3604 | 44 | — | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 42325N-W | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 3934 | 49 | — | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 42325N-W(T) | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 3753 | 46,5 | — | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 06125B-W | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 755 | 7 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 08125B-W | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 989 | 10 | — | 570 × 1055 × 550 | Richiedi prezzo |
| Kuma 17225B-W | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1414 | 17 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 17225B-W(T) | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 1421 | 17 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 23225B-W | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1980 | 27 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 23225B-W(T) | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 1956 | 26,5 | — | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 32325B-W(T) | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 2508 | 37,5 | — | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
Nessun modello con questi filtri per questo refrigerante.
Ciclo subcritico con condensazione ad acqua, con acqua in ingresso a 20 °C al massimo. 6 modelli trifase.
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
| Modello | Cella | Alimentazione | Potenza W | Volume cella indicativo m³ | Pianta e altezza mm | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuma 26225N-SW | Conservazione | 400/3/50 | 2457 | 26,4 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 39225N-SW | Conservazione | 400/3/50 | 3216 | 36,7 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 60325N-SW | Conservazione | 400/3/50 | 4342 | 52,4 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
| Kuma 26225B-SW | Congelazione | 400/3/50 | 1905 | 25,5 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 35225B-SW | Congelazione | 400/3/50 | 2326 | 33,5 | 920 × 1260 × 595 | Richiedi prezzo |
| Kuma 85325B-SW | Congelazione | 400/3/50 | 4313 | 75,8 | 1270 × 1260 × 620 | Richiedi prezzo |
Nessun modello con questi filtri per questo refrigerante.
Potenza frigorifera e volume cella indicativo dal catalogo CIBIN, con cella a 0 °C in conservazione e a −20 °C in congelazione e 32 °C di temperatura ambiente. Il volume vale per una cella cubica isolata su tutti i lati, con prodotto in ingresso a +15 °C (conservazione) o a −15 °C (congelazione). Dimensioni ricavate dai disegni del catalogo, indicative: larghezza e lunghezza in pianta e altezza totale.
Per altre temperature, il catalogo riporta la tabella completa di ogni modello. E per un calcolo con le tue condizioni reali, descrivici la cella.
Il codice riassume la taglia della macchina, i ventilatori del condensatore e il tipo di cella. Lo spiega lo stesso catalogo CIBIN.
Inoltre, (T) indica la versione trifase a 400 V e SW le macchine a CO₂ a ciclo subcritico ad acqua. Lo stesso codice può esistere in Laika, Kuma e Norca con potenze diverse: quando ordini una macchina, indica sempre la serie e il refrigerante.
I tre cataloghi dei monoblocchi CIBIN, con la scheda, il disegno e la tabella delle potenze di ogni modello. Sfogliali qui o scaricali, senza registrazione.
Secondo i disegni del catalogo, il corpo dell'evaporatore scende tra 130 e 160 mm sotto il soffitto, a seconda della taglia della macchina. Il resto sta sopra il tetto.
Le pagine di ogni modello Kuma indicano da +16 a +38 °C: cinque gradi in meno di Laika e Norca, che arrivano a +43 °C. Se il locale in cui va installata la macchina supera i 38 °C, contattaci prima di scegliere un Kuma ad aria.
Con un quadro comando remoto: temperatura con un decimale, luce cella, sbrinamento manuale e allarmi. Come optional sono disponibili una versione per portare il comando a oltre 15 m e un secondo comando remoto slave.
Sì. CIBIN offre come optional un quadro elettrico che gestisce e alterna due macchine sulla stessa cella.
L'R290 è propano: refrigerante naturale, GWP 3 e classe A3 (infiammabile), con 150 g al massimo per circuito. L'R455A è una miscela A2L, leggermente infiammabile, con GWP 146. Entrambi coprono conservazione e congelazione, ad aria o ad acqua.
La CO₂ (GWP 1) è disponibile solo con condensazione ad acqua e in trifase, e lavora ad alta pressione: richiede un installatore con formazione sulla CO₂.
Se il tetto non è accessibile o ti serve più potenza. Tutte le macchine CIBIN.
Indicaci il volume, la temperatura e dove va installata la macchina, e ti diciamo modello, prezzo e tempi di consegna.
Richiedi un preventivo +34 961 594 933