Split HFC
Iceberg ad aria e ad acqua e Taiga precaricato: modelli, potenze, tensioni e accessori.
Impianto split: l'unità condensatrice va all'esterno e l'evaporatore a soffitto dentro la cella, collegati da linee frigorifere e con quadro comando remoto. Iceberg copre da 0,6 a 15,7 kW; Taiga è la versione pronta da installare, con tubazioni precaricate.
94 modelli Iceberg e 10 taglie Taiga, a 50 Hz · R455A e HFC · Fino a 15 m tra le unità
La soluzione quando il rumore e il calore dell'unità condensatrice devono restare lontani dal locale, o quando serve più potenza di quella di un monoblocco.
Gli Iceberg a R455A vengono forniti senza carica di refrigerante: la esegue l'installatore, entro i limiti fissati dalla norma EN 378 per i gas A2L. Taiga arriva con tubazioni precaricate, attacchi rapidi e kit cavi.
Gli split CIBIN a 50 Hz, con la potenza frigorifera e il volume cella indicativo riportati nel catalogo. Scegli la gamma e filtra per tipo di cella.
Refrigerante A2L di nuova generazione (GWP 146). 24 modelli ad aria, da 0,8 a 13 kW in conservazione.
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
| Modello | Cella | Alimentazione | Potenza W | Volume cella indicativo m³ | Pressione sonora dB(A) a 10 m | Unità condensatrice L × A × P, mm | Evaporatore L × A × P, mm | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 05123N G1 | Conservazione | 230/1/50 | 784 | 5,1 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 11125N G1 | Conservazione | 230/1/50 | 1464 | 11,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 12125N G1 | Conservazione | 230/1/50 | 1614 | 13,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 20225N G1 | Conservazione | 230/1/50 | 1842 | 15,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 26225N G1 | Conservazione | 230/1/50 | 2207 | 19,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 44325N G1 | Conservazione | 400/3/50 | 3751 | 36,5 | 57 | 1020 × 451 × 580 | 1650 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 50325N G1 | Conservazione | 400/3/50 | 4108 | 40,5 | 57 | 1020 × 451 × 580 | 1650 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 60235N G1 | Conservazione | 400/3/50 | 4892 | 49,5 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 90235N G1 | Conservazione | 400/3/50 | 6160 | 64,3 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 150245SN G1 | Conservazione | 400/3/50 | 8767 | 95,3 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 180245SN G1 | Conservazione | 400/3/50 | 10054 | 110,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 260245SN G1 | Conservazione | 400/3/50 | 12989 | 146,5 | 55 | 1700 × 965 × 1001 | — | Richiedi prezzo |
| Iceberg 09125B G1 | Congelazione | 230/1/50 | 1062 | 11,1 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 13125B G1 | Congelazione | 230/1/50 | 1278 | 14,5 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 26225B G1 | Congelazione | 230/1/50 | 1901 | 25,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 26225B(T) G1 | Congelazione | 400/3/50 | 1915 | 25,7 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 36225B G1 | Congelazione | 230/1/50 | 2461 | 36,2 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 36225B(T) G1 | Congelazione | 400/3/50 | 2471 | 36,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 42325B G1 | Congelazione | 400/3/50 | 2789 | 42,8 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 68235SB G1 | Congelazione | 400/3/50 | 4301 | 75,6 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 92235SB G1 | Congelazione | 400/3/50 | 5281 | 98,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 110235SB G1 | Congelazione | 400/3/50 | 6275 | 122,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 180245SB G1 | Congelazione | 400/3/50 | 8019 | 166,2 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 270245SB G1 | Congelazione | 400/3/50 | 10889 | — | 55 | 1700 × 965 × 1001 | — | Richiedi prezzo |
Nessun modello con questi filtri in questa gamma.
Per R452A, R448A o R449A. 70 modelli: 35 ad aria e 35 ad acqua, con acqua in ingresso a 20 °C al massimo.
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
| Modello | Cella | Condensazione | Alimentazione | Potenza W | Volume cella indicativo m³ | Pressione sonora dB(A) a 10 m | Unità condensatrice L × A × P, mm | Evaporatore L × A × P, mm | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 04123N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 778 | 5,1 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 06125N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1052 | 7,6 | 52 | 740 × 406 × 440 | 602 × 227 × 577 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 07125N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1460 | 11,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 09125N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1519 | 12,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 11225N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 1843 | 15,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 11225N(T) | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 1860 | 15,8 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 13225N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 2314 | 20,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 13225N(T) | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 2289 | 20,3 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 15225N | Conservazione | Ad aria | 230/1/50 | 2599 | 23,7 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 15225N(T) | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 2810 | 26 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 19325N | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 3549 | 34,2 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 24325N | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 3754 | 36,5 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 30235N | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 4565 | 45,7 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 35235N | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 6080 | 63,3 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 30240SN | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 8894 | 96,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 40240SN | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 10191 | 112,4 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 50240SN | Conservazione | Ad aria | 400/3/50 | 13134 | 148,3 | 55 | 1950 × 965 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 10123B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 614 | 4,8 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 12125B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 1039 | 10,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 17125B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 1240 | 13,9 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 17125B(T) | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 1149 | 12,4 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 19225B | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 1827 | 24,1 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 18225SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 2068 | 28,5 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 24225B | Congelazione | Ad aria | 230/1/50 | 2414 | 35,2 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 24225B(T) | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 2312 | 33,2 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 20225SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 2287 | 32,7 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1200 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 20325SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 3127 | 49,8 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 35325B | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 2847 | 44 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 30325SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 4174 | 72,7 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1500 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 45235B | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 4113 | 71,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 40235SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 5128 | 94,7 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 50235SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 6113 | 118,4 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 75240SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 8277 | 172,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 100240SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 11254 | — | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 150240SB | Congelazione | Ad aria | 400/3/50 | 12090 | — | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 04123NW | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1045 | 7,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 06125NW | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1222 | 9,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 07125NW | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1824 | 15,4 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 09125NW | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1945 | 16,7 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 11225NW | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 2147 | 18,8 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 11225NW(T) | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 2129 | 18,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 13225NW | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 2946 | 27,5 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 13225NW(T) | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 2816 | 26 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 15225NW | Conservazione | Ad acqua | 230/1/50 | 3169 | 30 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 15225NW(T) | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 3336 | 31,8 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 19325NW | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 4214 | 41,7 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 24325NW | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 4676 | 47 | 48 | 740 × 561 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 30235NW | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 5264 | 53,8 | 50 | 740 × 560 × 635 | 2100 × 456 × 555 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 35235NW | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 7339 | 78,2 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 30240SNW | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 10620 | 117,6 | 47 | 1280 × 800 × 790 | — | Richiedi prezzo |
| Iceberg 40240SNW | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 12450 | 139,9 | 50 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 50240SNW | Conservazione | Ad acqua | 400/3/50 | 15752 | 180,5 | 50 | 1950 × 965 × 1001 | — | Richiedi prezzo |
| Iceberg 10123BW | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 802 | 7,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 12125BW | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1342 | 15,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 17125BW | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 1617 | 20,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 17125BW(T) | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 1435 | 17,1 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 19225BW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 2470 | 36,3 | 49 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 18225SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 2735 | 41,7 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 24225BW | Congelazione | Ad acqua | 230/1/50 | 3256 | 52,5 | 52 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 24225BW(T) | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 3080 | 48,8 | 51 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 20225SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 2800 | 43 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1002 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 20325SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 3799 | 64,3 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 35325BW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 3594 | 59,8 | 54 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 30325SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 5449 | 102,3 | 55 | 740 × 561 × 628 | — | Richiedi prezzo |
| Iceberg 45235BW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 4984 | 91,3 | 47 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 40235SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 6134 | 118,9 | 50 | 1280 × 800 × 790 | — | Richiedi prezzo |
| Iceberg 50235SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 7595 | 155,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 75240SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 10047 | 219,4 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Richiedi prezzo |
| Iceberg 100240SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 13633 | 317,6 | 55 | 1950 × 995 × 1001 | — | Richiedi prezzo |
| Iceberg 150240SBW | Congelazione | Ad acqua | 400/3/50 | 14806 | 350,7 | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Richiedi prezzo |
Nessun modello con questi filtri in questa gamma.
Split con tubazioni precaricate e attacchi rapidi. 10 taglie, ognuna con kit da 6 o da 12 m.
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne →
| Modello | Cella | Alimentazione | Potenza W | Volume cella indicativo m³ | Pressione sonora dB(A) a 10 m | Unità condensatrice L × A × P, mm | Evaporatore L × A × P, mm | Tubazioni precaricate | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiga 06125N-04 | Conservazione | 230/1+N/50 | 1025 | 6,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | — | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 07125N-04 | Conservazione | 230/1+N/50 | 1337 | 9,4 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 09125N-04 | Conservazione | 230/1+N/50 | 1490 | 11 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 11225N-04 | Conservazione | 230/1+N/50 | 2026 | 17,5 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 13225N-04 | Conservazione | 400/3+N/50 | 2303 | 21,2 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 15225N-04 | Conservazione | 400/3+N/50 | 2846 | 28,9 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 12125B-04 | Congelazione | 230/1+N/50 | 880 | 8,3 | 52 | 740 × 406 × 440 | — | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 17125B-04 | Congelazione | 230/1+N/50 | 1072 | 11,1 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 19225B-04 | Congelazione | 400/3+N/50 | 1584 | 19,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
| Taiga 24225B-04 | Congelazione | 400/3+N/50 | 2090 | 29,1 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 o 12 m | Richiedi prezzo |
Nessun modello con questi filtri in questa gamma.
Potenza frigorifera e volume cella indicativo dal catalogo CIBIN, con cella a 0 °C in conservazione e a −20 °C in congelazione e 32 °C di temperatura ambiente. Il volume vale per una cella cubica isolata, con prodotto in ingresso a +15 °C (conservazione) o a −15 °C (congelazione). Per gli Iceberg HFC il catalogo non indica con quale refrigerante sono calcolate le potenze. Dimensioni ricavate dai disegni, indicative; un trattino (—) indica un dato che il catalogo non riporta o che va confermato con CIBIN.
Per altre temperature, il catalogo riporta la tabella completa di ogni modello. E per un calcolo con le tue condizioni reali, descrivici la cella.
Il codice riassume la taglia, i ventilatori, il tipo di compressore e il tipo di cella. Lo spiega lo stesso catalogo CIBIN.
Inoltre, (T) indica la versione trifase a 400 V e G1 la gamma a R455A. Taiga usa la stessa sigla e aggiunge la lunghezza del kit tubazioni: 6MT o 12MT.
I due cataloghi degli split CIBIN, con la scheda, il disegno e la tabella delle potenze di ogni modello. Sfogliali qui o scaricali, senza registrazione.
Taiga è uno split pronto da installare: arriva con tubazioni precaricate di refrigerante, attacchi rapidi e kit cavi, da 6 o 12 m. Si monta senza saldare né caricare gas, ma esiste solo a R452A e fino a 2,8 kW in conservazione.
Iceberg copre il resto: più potenza, R455A e fino a 15 m tra le unità, con tubazioni realizzate in cantiere.
Per Iceberg, 15 m al massimo; per distanze maggiori occorre consultare l'ufficio tecnico CIBIN. Per Taiga la distanza è data dal kit tubazioni: 6 o 12 m.
L'R455A (GWP 146) è l'opzione a basso GWP. È un gas A2L, leggermente infiammabile: la carica massima dipende dal locale, secondo la norma EN 378.
Gli Iceberg HFC ammettono R452A, R448A e R449A, con un GWP molto più alto. Prima di scegliere un HFC conviene verificare che cosa consente per quella macchina il regolamento europeo sui gas fluorurati (UE) 2024/573.
Quando l'unità condensatrice non può smaltire il calore nell'aria: un locale senza ventilazione o un ambiente chiuso. Gli Iceberg HFC ad acqua montano un condensatore a piastre e richiedono acqua a 20 °C al massimo.
In base alla potenza alle temperature reali di cella e ambiente, non alla potenza nominale della scheda. Il volume in tabella è indicativo: dipende dal prodotto, dalle aperture della porta e dall'isolamento. Se ci descrivi la cella, ti indichiamo il modello.
Per celle piccole e medie, i monoblocchi arrivano con il circuito sigillato. Tutte le macchine CIBIN.
Indicaci il volume, la temperatura e la distanza tra le unità, e ti diciamo modello, prezzo e tempi di consegna.
Richiedi un preventivo +34 961 594 933