Splits HFC
Iceberg a ar e a água, e Taiga pré-carregado: modelos, potências, tensões e acessórios.
Equipamento bibloco: a unidade condensadora fica fora e o evaporador de teto, dentro da câmara, ligados por linhas frigoríficas e com quadro de comando remoto. O Iceberg cobre de 0,6 a 15,7 kW; o Taiga é a versão pronta a instalar, com as tubagens pré-carregadas.
94 modelos Iceberg e 10 tamanhos Taiga, a 50 Hz · R455A e HFC · Até 15 m entre unidades
A opção quando o ruído e o calor da unidade condensadora têm de ficar longe da sala, ou quando é necessária mais potência do que a de um monobloco.
Os Iceberg em R455A são fornecidos sem carga de refrigerante: é feita pelo instalador, dentro dos limites que a norma EN 378 estabelece para os gases A2L. O Taiga chega com as tubagens pré-carregadas, ligações rápidas e o kit de cabos.
Os splits CIBIN de 50 Hz, com a potência frigorífica e o volume de câmara indicativo do catálogo. Escolha a gama e filtre por tipo de câmara.
Refrigerante A2L de nova geração (GWP 146). 24 modelos a ar, de 0,8 a 13 kW em conservação.
Deslize a tabela para ver todas as colunas →
| Modelo | Câmara | Alimentação | Potência W | Volume de câmara indicativo m³ | Pressão sonora dB(A) a 10 m | Unidade condensadora L × A × P, mm | Evaporador L × A × P, mm | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 05123N G1 | Conservação | 230/1/50 | 784 | 5,1 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Pedir preço |
| Iceberg 11125N G1 | Conservação | 230/1/50 | 1464 | 11,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 12125N G1 | Conservação | 230/1/50 | 1614 | 13,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 20225N G1 | Conservação | 230/1/50 | 1842 | 15,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 26225N G1 | Conservação | 230/1/50 | 2207 | 19,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 44325N G1 | Conservação | 400/3/50 | 3751 | 36,5 | 57 | 1020 × 451 × 580 | 1650 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 50325N G1 | Conservação | 400/3/50 | 4108 | 40,5 | 57 | 1020 × 451 × 580 | 1650 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 60235N G1 | Conservação | 400/3/50 | 4892 | 49,5 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir preço |
| Iceberg 90235N G1 | Conservação | 400/3/50 | 6160 | 64,3 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir preço |
| Iceberg 150245SN G1 | Conservação | 400/3/50 | 8767 | 95,3 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 180245SN G1 | Conservação | 400/3/50 | 10054 | 110,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 260245SN G1 | Conservação | 400/3/50 | 12989 | 146,5 | 55 | 1700 × 965 × 1001 | — | Pedir preço |
| Iceberg 09125B G1 | Congelação | 230/1/50 | 1062 | 11,1 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 13125B G1 | Congelação | 230/1/50 | 1278 | 14,5 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 26225B G1 | Congelação | 230/1/50 | 1901 | 25,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 26225B(T) G1 | Congelação | 400/3/50 | 1915 | 25,7 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 36225B G1 | Congelação | 230/1/50 | 2461 | 36,2 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 36225B(T) G1 | Congelação | 400/3/50 | 2471 | 36,4 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 42325B G1 | Congelação | 400/3/50 | 2789 | 42,8 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 68235SB G1 | Congelação | 400/3/50 | 4301 | 75,6 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 92235SB G1 | Congelação | 400/3/50 | 5281 | 98,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 110235SB G1 | Congelação | 400/3/50 | 6275 | 122,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 180245SB G1 | Congelação | 400/3/50 | 8019 | 166,2 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 270245SB G1 | Congelação | 400/3/50 | 10889 | — | 55 | 1700 × 965 × 1001 | — | Pedir preço |
Não há modelos com esses filtros nesta gama.
Para R452A, R448A ou R449A. 70 modelos: 35 a ar e 35 a água, com a água de entrada a 20 °C no máximo.
Deslize a tabela para ver todas as colunas →
| Modelo | Câmara | Condensação | Alimentação | Potência W | Volume de câmara indicativo m³ | Pressão sonora dB(A) a 10 m | Unidade condensadora L × A × P, mm | Evaporador L × A × P, mm | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg 04123N | Conservação | A ar | 230/1/50 | 778 | 5,1 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Pedir preço |
| Iceberg 06125N | Conservação | A ar | 230/1/50 | 1052 | 7,6 | 52 | 740 × 406 × 440 | 602 × 227 × 577 | Pedir preço |
| Iceberg 07125N | Conservação | A ar | 230/1/50 | 1460 | 11,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 09125N | Conservação | A ar | 230/1/50 | 1519 | 12,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 11225N | Conservação | A ar | 230/1/50 | 1843 | 15,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 11225N(T) | Conservação | A ar | 400/3/50 | 1860 | 15,8 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 13225N | Conservação | A ar | 230/1/50 | 2314 | 20,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 13225N(T) | Conservação | A ar | 400/3/50 | 2289 | 20,3 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 15225N | Conservação | A ar | 230/1/50 | 2599 | 23,7 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 15225N(T) | Conservação | A ar | 400/3/50 | 2810 | 26 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 19325N | Conservação | A ar | 400/3/50 | 3549 | 34,2 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 24325N | Conservação | A ar | 400/3/50 | 3754 | 36,5 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 30235N | Conservação | A ar | 400/3/50 | 4565 | 45,7 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir preço |
| Iceberg 35235N | Conservação | A ar | 400/3/50 | 6080 | 63,3 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir preço |
| Iceberg 30240SN | Conservação | A ar | 400/3/50 | 8894 | 96,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 40240SN | Conservação | A ar | 400/3/50 | 10191 | 112,4 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 50240SN | Conservação | A ar | 400/3/50 | 13134 | 148,3 | 55 | 1950 × 965 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Pedir preço |
| Iceberg 10123B | Congelação | A ar | 230/1/50 | 614 | 4,8 | 51 | 600 × 410 × 440 | 602 × 227 × 577 | Pedir preço |
| Iceberg 12125B | Congelação | A ar | 230/1/50 | 1039 | 10,7 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 17125B | Congelação | A ar | 230/1/50 | 1240 | 13,9 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 17125B(T) | Congelação | A ar | 400/3/50 | 1149 | 12,4 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 19225B | Congelação | A ar | 400/3/50 | 1827 | 24,1 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 18225SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 2068 | 28,5 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 24225B | Congelação | A ar | 230/1/50 | 2414 | 35,2 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 24225B(T) | Congelação | A ar | 400/3/50 | 2312 | 33,2 | 52 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 20225SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 2287 | 32,7 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1200 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 20325SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 3127 | 49,8 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 35325B | Congelação | A ar | 400/3/50 | 2847 | 44 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 30325SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 4174 | 72,7 | 57 | 1370 × 511 × 628 | 1500 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 45235B | Congelação | A ar | 400/3/50 | 4113 | 71,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 40235SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 5128 | 94,7 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 50235SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 6113 | 118,4 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 75240SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 8277 | 172,8 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 100240SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 11254 | — | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Pedir preço |
| Iceberg 150240SB | Congelação | A ar | 400/3/50 | 12090 | — | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Pedir preço |
| Iceberg 04123NW | Conservação | A água | 230/1/50 | 1045 | 7,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Pedir preço |
| Iceberg 06125NW | Conservação | A água | 230/1/50 | 1222 | 9,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Pedir preço |
| Iceberg 07125NW | Conservação | A água | 230/1/50 | 1824 | 15,4 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 09125NW | Conservação | A água | 230/1/50 | 1945 | 16,7 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 11225NW | Conservação | A água | 230/1/50 | 2147 | 18,8 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 11225NW(T) | Conservação | A água | 400/3/50 | 2129 | 18,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 13225NW | Conservação | A água | 230/1/50 | 2946 | 27,5 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 13225NW(T) | Conservação | A água | 400/3/50 | 2816 | 26 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 15225NW | Conservação | A água | 230/1/50 | 3169 | 30 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 15225NW(T) | Conservação | A água | 400/3/50 | 3336 | 31,8 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 19325NW | Conservação | A água | 400/3/50 | 4214 | 41,7 | 47 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 24325NW | Conservação | A água | 400/3/50 | 4676 | 47 | 48 | 740 × 561 × 628 | 1650 × 422 × 553 | Pedir preço |
| Iceberg 30235NW | Conservação | A água | 400/3/50 | 5264 | 53,8 | 50 | 740 × 560 × 635 | 2100 × 456 × 555 | Pedir preço |
| Iceberg 35235NW | Conservação | A água | 400/3/50 | 7339 | 78,2 | 54 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 456 × 555 | Pedir preço |
| Iceberg 30240SNW | Conservação | A água | 400/3/50 | 10620 | 117,6 | 47 | 1280 × 800 × 790 | — | Pedir preço |
| Iceberg 40240SNW | Conservação | A água | 400/3/50 | 12450 | 139,9 | 50 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 50240SNW | Conservação | A água | 400/3/50 | 15752 | 180,5 | 50 | 1950 × 965 × 1001 | — | Pedir preço |
| Iceberg 10123BW | Congelação | A água | 230/1/50 | 802 | 7,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 602 × 227 × 577 | Pedir preço |
| Iceberg 12125BW | Congelação | A água | 230/1/50 | 1342 | 15,6 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 17125BW | Congelação | A água | 230/1/50 | 1617 | 20,3 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 17125BW(T) | Congelação | A água | 400/3/50 | 1435 | 17,1 | 47 | 740 × 510 × 528 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 19225BW | Congelação | A água | 400/3/50 | 2470 | 36,3 | 49 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 18225SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 2735 | 41,7 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 24225BW | Congelação | A água | 230/1/50 | 3256 | 52,5 | 52 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 24225BW(T) | Congelação | A água | 400/3/50 | 3080 | 48,8 | 51 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 20225SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 2800 | 43 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1002 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 20325SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 3799 | 64,3 | 55 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 35325BW | Congelação | A água | 400/3/50 | 3594 | 59,8 | 54 | 740 × 561 × 628 | 1402 × 227 × 574 | Pedir preço |
| Iceberg 30325SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 5449 | 102,3 | 55 | 740 × 561 × 628 | — | Pedir preço |
| Iceberg 45235BW | Congelação | A água | 400/3/50 | 4984 | 91,3 | 47 | 1280 × 800 × 790 | 1500 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 40235SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 6134 | 118,9 | 50 | 1280 × 800 × 790 | — | Pedir preço |
| Iceberg 50235SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 7595 | 155,3 | 51 | 1280 × 800 × 790 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 75240SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 10047 | 219,4 | 53 | 1700 × 965 × 1001 | 2100 × 586 × 566 | Pedir preço |
| Iceberg 100240SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 13633 | 317,6 | 55 | 1950 × 995 × 1001 | — | Pedir preço |
| Iceberg 150240SBW | Congelação | A água | 400/3/50 | 14806 | 350,7 | 55 | 1950 × 995 × 1001 | 1806 × 775 × 855 | Pedir preço |
Não há modelos com esses filtros nesta gama.
Split com tubagens pré-carregadas e ligações rápidas. 10 tamanhos, cada um com kit de 6 ou de 12 m.
Deslize a tabela para ver todas as colunas →
| Modelo | Câmara | Alimentação | Potência W | Volume de câmara indicativo m³ | Pressão sonora dB(A) a 10 m | Unidade condensadora L × A × P, mm | Evaporador L × A × P, mm | Tubagens pré-carregadas | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiga 06125N-04 | Conservação | 230/1+N/50 | 1025 | 6,2 | 52 | 740 × 406 × 440 | — | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 07125N-04 | Conservação | 230/1+N/50 | 1337 | 9,4 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 09125N-04 | Conservação | 230/1+N/50 | 1490 | 11 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 11225N-04 | Conservação | 230/1+N/50 | 2026 | 17,5 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1002 × 227 × 574 | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 13225N-04 | Conservação | 400/3+N/50 | 2303 | 21,2 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 15225N-04 | Conservação | 400/3+N/50 | 2846 | 28,9 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 12125B-04 | Congelação | 230/1+N/50 | 880 | 8,3 | 52 | 740 × 406 × 440 | — | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 17125B-04 | Congelação | 230/1+N/50 | 1072 | 11,1 | 52 | 740 × 406 × 440 | 1002 × 227 × 574 | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 19225B-04 | Congelação | 400/3+N/50 | 1584 | 19,6 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 ou 12 m | Pedir preço |
| Taiga 24225B-04 | Congelação | 400/3+N/50 | 2090 | 29,1 | 55 | 1020 × 451 × 580 | 1402 × 227 × 574 | 6 ou 12 m | Pedir preço |
Não há modelos com esses filtros nesta gama.
Potência frigorífica e volume de câmara indicativo do catálogo da CIBIN, com a câmara a 0 °C em conservação e a −20 °C em congelação, e 32 °C de temperatura ambiente. O volume é para uma câmara cúbica isolada, com o produto a entrar a +15 °C (conservação) ou a −15 °C (congelação). Nos Iceberg HFC, o catálogo não indica com que refrigerante são calculadas as potências. Dimensões dos desenhos, indicativas; um traço (—) é um dado que o catálogo não fornece ou que é preciso confirmar com a CIBIN.
Para outras temperaturas, o catálogo traz a tabela completa de cada modelo. E para um cálculo com as suas condições reais, fale-nos da sua câmara.
O código resume o tamanho, os ventiladores, o tipo de compressor e o tipo de câmara. É explicado no próprio catálogo da CIBIN.
Além disso, (T) indica versão trifásica a 400 V e G1, a gama em R455A. O Taiga usa a mesma sigla e acrescenta o comprimento do kit de tubagens: 6MT ou 12MT.
Os dois catálogos de splits da CIBIN, com a ficha, o desenho e a tabela de potências de cada modelo. Folheie-os aqui ou descarregue-os, sem registo.
Iceberg a ar e a água, e Taiga pré-carregado: modelos, potências, tensões e acessórios.
A mesma arquitetura split com refrigerante de nova geração.
O Taiga é um split pronto a instalar: chega com as tubagens pré-carregadas de refrigerante, ligações rápidas e o kit de cabos, em 6 ou 12 m. Monta-se sem soldar nem carregar gás, mas só existe em R452A e até 2,8 kW em conservação.
O Iceberg cobre o resto: mais potência, R455A e até 15 m entre unidades, com a tubagem feita em obra.
No Iceberg, 15 m no máximo; para mais, é preciso consultar o gabinete técnico da CIBIN. No Taiga, a distância é definida pelo kit de tubagens: 6 ou 12 m.
O R455A (GWP 146) é a opção de baixo GWP. É um gás A2L, ligeiramente inflamável: a carga máxima depende do local, segundo a norma EN 378.
Os Iceberg HFC admitem R452A, R448A e R449A, com um GWP muito mais alto. Antes de escolher um HFC, convém verificar o que o regulamento europeu de gases fluorados (UE) 2024/573 permite para esse equipamento.
Quando a unidade condensadora não pode libertar o calor para o ar: uma sala sem ventilação ou um recinto fechado. Os Iceberg HFC a água têm um condensador de placas e necessitam de água a 20 °C no máximo.
Pela potência às temperaturas reais da câmara e do ambiente, não pela potência nominal da ficha. O volume da tabela é indicativo: depende do produto, das aberturas de porta e do isolamento. Se nos falar da sua câmara, indicamos-lhe o modelo.
Para câmaras pequenas e médias, os monoblocos chegam com o circuito selado. Todos os equipamentos CIBIN.
Diga-nos o volume, a temperatura e a distância entre unidades, e indicamos-lhe o modelo, o preço e o prazo.
Pedir orçamento +34 961 594 933